一、企業(yè)基本情況 |
類型 | 內(nèi)容 |
企業(yè)名稱 | 河南金馬能源股份有限公司 |
法人代表 | 饒朝暉 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410000750738573C |
企業(yè)地址 | 河南省濟(jì)源市虎嶺產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)化工園區(qū) |
郵政編碼 | 459000 |
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、隸屬關(guān)系 | 股份有限公司 |
從業(yè)人數(shù) | 現(xiàn)有職工1100人 |
地理位置 | 東經(jīng)112°32'44″,北緯35°03'58″ |
聯(lián)系方式 | 史立旗13203929567 |
占地面積 | 78.8萬(wàn)m2 |
行業(yè)類別 | 焦化 |
生產(chǎn)能力 | 年生產(chǎn)焦炭65萬(wàn)噸(干全焦)、焦?fàn)t煤氣2.405×108Nm3/a、焦油31577t/a、粗苯8535t/a、硫酸銨7169t/a |
工作制度 | 三班制,年工作365d |
二、有毒有害原輔料使用情況 |
名稱 最大儲(chǔ)存量 | 最大儲(chǔ)存量 | 備注 |
焦油 | 6796t | 4座儲(chǔ)罐,每座容積為1440m3 |
濃硫酸(98%) | 794t | 2座儲(chǔ)罐,每座容積為215m3 |
NaOH溶液 | 350t | 2座儲(chǔ)罐,每座容積為130m3 |
洗油 | 275.3t | 2座儲(chǔ)罐,每座容積為185m3 |
氨水20% | 46.0t | 1個(gè)儲(chǔ)罐,容積為50m3 |
焦?fàn)t煤氣 | 31.72t | 管道內(nèi)儲(chǔ)存,最終進(jìn)入金寧能源 |
三、排放有毒有害物質(zhì)情況 排放 |
種類 | 污染物名稱 | 排放量(t/a) |
廢氣 | 顆粒物 | 11.994499 |
NOX | 61.55149 |
SO2 | 20.140546 |
VOCS | 75.74124 |
四、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和處置情況 |
名稱 | 類別 | 產(chǎn)生量(t/a) | 去處 |
廢催化劑 | HW50 772-007-50 | 8.4t | 委托有資質(zhì)單位處置 |
制酸工段轉(zhuǎn)化工序廢催化劑 | HW50 772-007-50 | 3t | 委托有資質(zhì)單位處置 |
制酸工段檢修酸泥 | HW34 261-054-34 | 0.5t/2a | 配煤煉焦 |
焦油渣 | HW11 252-002-11 | 2.98t | 配煤煉焦 |
酸焦油 | HW11 252-011-11 | / | 送至焦油氨水分離單元 |
瀝青渣 | HW11 252-001-11 | 0.05 | 配煤煉焦 |
隔油渣、氣浮渣 | HW11 900-210-08 | 0.05 | 配煤煉焦 |
廢礦物油 | HW07 900-217-08 | 0.125 | 配煤煉焦 |
脫硫廢液 | HW11 252-013-11 | 10 | 送制酸工段綜合利用 |
五、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)情況 |
類別 | 環(huán)保措施 | 數(shù)量 | 落實(shí)情況 |
風(fēng)險(xiǎn)防范 | 編制應(yīng)急預(yù)案 | / | 2023年9月20日備案,備案編號(hào):419001-2023-051-H |
事故水池 | 1座 | 已建5000m3的事故水池 |